產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:多通道溫度-采集器是美國(guó)MCC(Measurement Computing)公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的高精度溫度采集設(shè)備。公司致力于設(shè)計(jì)和制造高于用戶期望的數(shù)據(jù)采集(DAQ)產(chǎn)品,采集卡型號(hào)多,功能齊全,滿足不同客戶的測(cè)試需求。
產(chǎn)品型號(hào): 美國(guó)MCC/USB-TEMP
所屬分類:溫度采集器
更新時(shí)間:2025-02-19
多通道溫度-采集器簡(jiǎn)介:
美國(guó)MCC(Measurement Computing)公司專業(yè)生產(chǎn)各種數(shù)據(jù)采集卡,以及配套采集軟件。公司致力于設(shè)計(jì)和制造高于用戶期望的數(shù)據(jù)采集(DAQ)產(chǎn)品,采集卡型號(hào)多,功能齊全,支持應(yīng)變、壓力、溫度、電流、電阻、電壓和ICP等信號(hào)輸入,滿足不同客戶的測(cè)試需求。
溫度采集卡特點(diǎn):
1、支持熱電偶、RTD、熱敏電阻、電壓輸入;
2、WebDAQ 316數(shù)據(jù)記錄儀,支持互聯(lián)網(wǎng)通訊,遠(yuǎn)程監(jiān)控;
3、簡(jiǎn)易安裝,只用方便;
4、高質(zhì)量、高可靠性的產(chǎn)品,配以1年質(zhì)量保證。
多通道溫度-采集器技術(shù)指標(biāo):
|              型號(hào)  |                          通道數(shù)  |                          熱電偶輸入  |                          RTD、熱敏電阻、導(dǎo)體式溫度輸入  |                          電壓輸入  |                          采樣率  |                          備注  |         
|              USB  |             ||||||
|              USB-TC  |                          8  |                          √  |                          -  |                          -  |                          2S/s/ch  |             |
|              USB-TEMP  |                          8  |                          √  |                          √  |                          -  |                          2S/s/ch  |             |
|              USB-2408  |                          8*  |                          √  |                          -  |                          √  |                          1kS/s  |                          可擴(kuò)展至32單端/16差分  |         
|              USB-2416  |                          16*  |                          √  |                          -  |                          √  |                          1kS/s  |                          可擴(kuò)展至32單端/16差分  |         
|              USB-2001-TC  |                          1  |                          √  |                          -  |                          -  |                          4S/s  |             |
|              USB-2404-UI  |                          4  |                          √  |                          √  |                          √  |                          100S/s/ch  |             |
|              DT9874 MEASURpoint  |                          8至48  |                          √  |                          RTD  |                          √  |                          10S/s/ch  |             |
|              DT9828  |                          8  |                          √  |                          -  |                          -  |                          600S/s  |             |
|              DT9829-8  |                          8  |                          √  |                          √  |                          √  |                          960S/s  |             |
|              無(wú)線  |             ||||||
|              WiFi-501  |                          1††  |                          -  |                          -  |                          -  |                          10秒到12小時(shí)  |                          直接測(cè)量溫度  |         
|              WiFi-502  |                          2†  |                          -  |                          -  |                          -  |                          10秒到2小時(shí)  |                          測(cè)量溫度和濕度  |         
|              以太網(wǎng)  |             ||||||
|              E-TC  |                          8  |                          √  |                          -  |                          -  |                          4S/s/ch  |             |
|              TC-32  |                          32**  |                          √  |                          -  |                          -  |                          3S/s/ch  |                          可擴(kuò)展至64  |         
|              DT8874 MEASURpoint  |                          8至48  |                          √  |                          RTD  |                          √  |                          10S/s/ch  |             |
|              記錄儀  |             ||||||
|              USB-501  |                          1††  |                          -  |                          -  |                          -  |                          10秒到12小時(shí)  |                          直接測(cè)量溫度  |         
|              USB-502  |                          2†  |                          -  |                          -  |                          -  |                          10秒到12小時(shí)  |                          測(cè)量溫度和濕度  |         
|              USB-601  |                          1††  |                          -  |                          -  |                          -  |                          10秒到2小時(shí)  |                          直接測(cè)量溫度  |         
|              USB-602  |                          2†  |                          -  |                          -  |                          -  |                          10秒到2小時(shí)  |                          測(cè)量溫度和濕度  |         
|              USB-603  |                          2  |                          √  |                          -  |                          -  |                          2秒到2小時(shí)  |             |
|              USB-5104  |                          4  |                          √  |                          -  |                          -  |                          1秒到18小時(shí)  |             |
|              USB-5106  |                          4  |                          -  |                          溫度,電流,電壓  |                          √  |                          1秒到18小時(shí)  |             |
|              WebDAQ 316  |                          16  |                          √  |                          -  |                          -  |                          75S/s  |             
備注:
1、* 可擴(kuò)展至32單端/16差分;
2、 † 測(cè)量溫度和濕度;
3、 ** 可擴(kuò)展至64 ;
4、†† 直接測(cè)量溫度。