產(chǎn)品列表 / products
          簡要描述:電荷型三軸-石英力鏈/261A12:美國PCB 261A系列三軸石英力鏈消除了三軸力環(huán)預(yù)緊載荷要求,這種傳感器提供兩個便利的帶有四個螺孔的裝配版,這兩個裝備版分別固定在傳感器的兩端。石英三軸力鏈結(jié)構(gòu)是將三軸力傳感器安裝在兩個裝備版之間,對其施加預(yù)緊力。電荷輸出型力傳感器與在線電荷放大器一起工作,能夠用于高溫環(huán)境,也能與較長的放電時間常數(shù)電荷放大器一起用于進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)測量。
產(chǎn)品型號: 美國PCB/261A12
所屬分類:三軸力鏈
更新時間:2025-06-30
電荷型三軸-石英力鏈簡介:
PCB 261A系列三軸石英力鏈消除了三軸力環(huán)預(yù)緊載荷要求,這種傳感器提供兩個便利的帶有四個螺孔的裝配版,這兩個裝備版分別固定在傳感器的兩端。石英三軸力鏈結(jié)構(gòu)是將三軸力傳感器安裝在兩個裝備版之間,對其施加預(yù)緊力。
電荷輸出型力傳感器與在線電荷放大器一起工作,能夠用于高溫環(huán)境,也能與較長的放電時間常數(shù)電荷放大器一起用于進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)測量。
應(yīng)用:
沖擊測試、生物力學(xué)、測力板、力限、車輛動力學(xué)、切削工具力。
特點:
1、簡單的法蘭安裝;
2、固定預(yù)緊力安裝;
3、三正交力測力(Fx/Fy/Fz);
4、ICP及電荷型號;
5、英制和公制型號。
電荷型三軸-石英力鏈技術(shù)指標(biāo):
|              型號  |                          261A11  |                          261A12  |                          261A13  |         
|              量程(Z軸)  |                          4.45KN  |                          4.45KN  |                          44.48KN  |         
|              量程(X/Y軸)  |                          2.22KN  |                          4.45KN  |                          17.79KN  |         
|              靈敏度(Z軸)  |                          3.37PC/N  |                          3.37PC/N  |                          3.37PC/N  |         
|              靈敏度(X/Y軸)  |                          7.19PC/N  |                          7.19PC/N  |                          7.19PC/N  |         
|              最大彎矩(Z軸)  |                          18.98Nm  |                          54.23Nm  |                          325.4Nm  |         
|              最大彎矩(X/Y軸)  |                          17.63Nm  |                          94.91Nm  |                          440.7Nm  |         
|              分辨率 (Z軸)  |                          ①  |                          ①  |                          ①  |         
|              分辨率 (X/Y軸)  |                          ①  |                          ①  |                          ①  |         
|              上限頻率  |                          10kHz  |                          10kHz  |                          10kHz  |         
|              低頻響應(yīng) (Z軸)  |                          ②  |                          ②  |                          ②  |         
|              低頻響應(yīng) (X/Y軸)  |                          ②  |                          ②  |                          ②  |         
|              放電時間常數(shù)(Z軸)  |                          N/A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              放電時間常數(shù)(X/Y軸)  |                          N/A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              非線性度  |                          ≤1% FS  |                          ≤1% FS  |                          ≤1% FS  |         
|              溫度范圍  |                          -73-+177℃  |                          -73-+177℃  |                          -73-+177℃  |         
|              剛度(Z軸)  |                          1.75KN/um  |                          3.3KN/um  |                          7KN/um  |         
|              剛度(X/Y軸)  |                          0.7KN/um  |                          1KN/um  |                          2.6KN/um  |         
|              殼體材料  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |                          不銹鋼  |         
|              密封方式  |                          激光焊接  |                          激光焊接  |                          激光焊接  |         
|              輸出接頭  |                          10-32  |                          10-32  |                          10-32  |         
|              尺寸(長寬高)  |                          42*42*42mm  |                          55*55*60mm  |                          80*80*90mm  |         
|              重量  |                          386克  |                          975克  |                          2994克  |         
備注:
①分辨率與電纜長度和信號調(diào)理模塊有關(guān);
②低頻由系統(tǒng)放電時間常數(shù)所決定。